當前位置:
首頁
/
/
/
/
2025年1月深度烘干廢氣排口在線監(jiān)測數據
瀏覽量:
1

2025年1月深度烘干廢氣排口在線監(jiān)測數據

在線數據公示
零售價
0.0
市場價
0.0
瀏覽量:
1
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
2025年1月深度烘干廢氣排口在線監(jiān)測數據
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[產品參數, 參數]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序號 監(jiān)測時間 顆粒物 二氧化硫 氮氧化物 流量
(立方米)
氧含量
(百分比)
溫度
(攝氏度)
濃度
 (mg/m3)
折算濃度 
(mg/m3)
排放量值
(千克)
濃度
 (mg/m3)
折算濃度 
(mg/m3)
排放量值
(千克)
濃度
 (mg/m3)
折算濃度 
(mg/m3)
排放量值
(千克)
1 2025/1/1 0.699 0.698 0.116 8.21 8.211 1.29 7.331 7.33 1.139 155977.86 20.566 36.922
2 2025/1/2 1.028 1.028 0.435 11.499 11.499 5.088 14.136 14.138 6.46 442942.16 19.903 33.433
3 2025/1/3 0.955 0.955 0.468 9.544 9.545 4.758 8.994 8.994 4.536 498861.22 20.526 28.782
4 2025/1/4 0.424 0.425 0.183 15.866 15.865 7.022 23.446 23.446 10.414 445136.2 17.642 47.566
5 2025/1/5 0.489 0.489 0.201 15.354 15.355 6.229 22.255 22.258 9.12 404454.94 16.951 53.746
6 2025/1/6 0.495 0.495 0.189 13.614 13.616 5.427 12.192 12.194 5.008 390556.62 18.862 46.168
7 2025/1/7 2.737 2.736 1.378 18.508 18.508 9.051 47.426 47.427 23.008 492573.16 17.024 51.545
8 2025/1/8 3.276 3.277 1.569 18.889 18.89 9.046 57.817 57.82 27.618 479147.94 17.357 53.076
9 2025/1/9 3.428 3.428 1.73 18.227 18.228 9.233 59.775 59.775 30.215 507795.22 17.265 50.565
10 2025/1/10 2.694 2.694 1.347 17.212 17.212 8.702 58.809 58.809 29.663 507881.75 17.501 49.66
11 2025/1/11 2.94 2.94 1.401 16.144 16.144 7.356 46.643 46.643 21.76 449685.97 18.068 47.813
12 2025/1/12 3.229 3.229 1.512 21.5 21.501 10.059 65.989 65.992 31.065 469275.4 18.291 49.938
13 2025/1/13 3.55 3.55 1.602 21.676 21.676 9.981 60.573 60.57 27.826 458176.53 17.774 51.289
14 2025/1/14 2.119 2.119 1.067 19.331 19.332 9.527 51.468 51.473 25.522 492806.28 17.308 53.25
15 2025/1/15 4.588 4.588 2.329 18.697 18.697 9.545 58.896 58.897 30.05 510895.88 17.351 51.49
16 2025/1/16 2.322 2.322 1.171 18.407 18.407 9.266 51.18 51.177 25.81 505012.72 17.166 51.505
17 2025/1/17 2.616 2.616 1.287 18.783 18.783 9.387 61.323 61.324 30.592 500477.78 17.112 51.668
18 2025/1/18 0.555 0.555 0.257 19.455 19.454 8.984 38.474 38.475 17.871 463144.6 17.053 53.414
19 2025/1/19 0.627 0.627 0.285 20.583 20.584 9.456 28.103 28.102 13.089 452318.34 17.808 50.859
20 2025/1/20 0.381 0.381 0.19 24.96 24.959 12.44 36.295 36.294 18.09 498685.78 17.438 53.952
21 2025/1/21 0.392 0.392 0.189 22.501 22.501 10.832 36.177 36.178 17.417 480699.84 17.569 53.667
22 2025/1/22 0.441 0.441 0.2 20.716 20.717 9.381 33.928 33.929 15.518 455992.03 17.065 56.717
23 2025/1/23 0.575 0.575 0.282 20.524 20.524 10.016 33.264 33.263 16.257 489245.66 17.403 56.32
24 2025/1/24 0.408 0.408 0.199 17.489 17.49 8.594 33.898 33.899 16.565 491537.6 17.208 55.612
25 2025/1/25 1.658 1.658 0.879 18.735 18.735 9.733 50.373 50.376 26.379 522645.25 17.736 50.388
26 2025/1/26 0.269 0.269 0.127 10.333 10.333 5.172 8.242 8.243 4.353 494215.62 20.729 18.549
27 2025/1/27 0.32 0.321 0.127 8.731 8.731 3.514 6.263 6.263 2.478 406170.38 20.77 4.886
28 2025/1/28 0.42 0.42 0.158 8.653 8.653 3.211 5.751 5.751 2.102 375817.78 20.923 5.087
29 2025/1/29 1.777 1.777 0.703 8.938 8.938 3.494 5.328 5.329 2.101 393935.75 20.922 7.47
30 2025/1/30 0.701 0.701 0.243 8.663 8.663 3.016 4.631 4.632 1.631 352959.53 20.922 10.882
31 2025/1/31 0.535 0.535 0.221 4.562 4.562 1.928 2.167 2.167 0.903 425232.3 20.91 8.435
掃二維碼用手機看
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加

相關信息

RELATED PRODUCTS

信息發(fā)送

WRITE A MESSAGE TO US

留言應用名稱:
客戶留言
描述:
驗證碼

聯系我們?

地址:湖北省黃石市陽新縣富池循環(huán)經濟產業(yè)園
電話:0714-3508388  傳真:0714-3508388
官網:http://h-bader.com/
郵箱:pengfukuangye@126.com